رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری در سال تحصیلی 02-01 ورودی 99 |
ترتیب رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره دانشجویی | تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی | معدل کل در سال تحصیلی |
رتبه اول | امین | معینی نمین | 810399117 | 37 | 17/15 |
رتبه دوم | شهریار | رضاقلیان | 810399100 | 40 | 16/88 |
رتبه سوم | کیانوش | اسکندری نژاد | 810399081 | 36 | 16.42 |
| | | | | |
| | | | | |
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری در سال تحصیلی 02-01 ورودی 1400 |
ترتیب رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره دانشجویی | تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی | معدل کل در سال تحصیلی |
رتبه اول | حنانه | حسنزاده مبینی | 810300025 | 38 | 17/73 |
رتبه دوم | درسا | سلحشور | 810300039 | 35 | 17/44 |
رتبه سوم | ستوده | خداکرم | 810300029 | 37 | 16/68 |
| | | | | |
| | | | | |
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری در سال تحصیلی 02-01 ورودی 1401 |
ترتیب رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره دانشجویی | تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی | معدل کل در سال تحصیلی |
رتبه اول | علی | کلانتری | 810301108 | 38 | 18.39 |
رتبه دوم | زهرا | انصاری اغول بیگ | 810301079 | 34 | 16.66 |
رتبه سوم | امیرعلی | خلیفه | 810301093 | 36 | 16.27 |